Tư vấn size
BẢNG SIZE SỐ, THÔNG SỐ SẢN PHẨM HÒANG GIA
TRUNG TUỔI
|
Bộ, quần, áo dmi | Măng tô | Áo sơ mi | ||||||
Chiều cao | Cân nặng | Size | Chiều cao | Cân nặng | Size | Chiều cao | Cân nặng | Size | |
150-160cm | 50-54kg | 2 ( 29) | 150-160cm | 48-59kg | S | ||||
160-165 | 55-62 | 3 (30) | 155-165cm | 55-63kg | 3 | 150-165 | 60-64 | M | |
162-168 | 63-67 | 4 (31) | 165-169 | 64-67 | 4 | 166-170 | 65-70 | L | |
170-173 | 65-74 | 5 (32) | 170-175 | 68-75 | 5 | 170-175 | 71-78 | XL | |
174-178 | 75-80 | 6 (33) | 175-180 | 76-80 | 6 | 175-180 | 78-85 | 2XL | |
170-180 | 81-85 | 7 (34) | 175-180 | 81-87 | 7 | 180-185 | 85-90 | 3XL | |
THANH NIÊN
|
150-155cm | 45-50kg | 28 | ||||||
155-160 | 50-54 | S(29) | 150-160 | 50-55KG | S | ||||
158-160 | 55-59 | M(30) | 158-160 | 55-60 | M | ||||
160-170 | 60-64 | L(31) | 160-170 | 61-65 | L | ||||
170-173 | 65-70 | XL(32) | 170-173 | 66-70 | XL | ||||
172-175 | 71-75 | 2XL(33) | |||||||
173-178 | 76-78 | 3XL(34) |
THÔNG SỐ QUẦN ÂU TRUNG TUỔI
|
Size | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | 5 (XL) | 6 (2XL) | 7 (3XL) |
Bụng | 68-80cm | 74-86 | 76-88 | 82-90 | 84-96 | 91-100 | |
Dài | 93 | 94 | 96 | 99 | 101 | 102 | |
Ống | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | |
Mông | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Đùi | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
THÔNG SỐ
ÁO SƠ MI TRUNG TUỔI |
Dài tay | 60 | 62 | 63,5 | 65 | 67 | 69 |
Dài áo | 72 | 74 | 76 | 78 | 79.5 | 81 | |
Vòng ngực | 51 | 52,5 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | |
Vòng cổ | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | |
Vòng eo | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 56 | |
Rộng túi | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
Dài túi | 13 | 13 | 13 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
Rộng bắp tay | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
THÔNG SỐ BỘ TRUNG TUỔI
|
Quần Vest
|
Size | 2 (29) | 3 (30) | 4 (31) | 5 (32) | 6 (33) | 7 (34) |
Bụng | 68-80cm | 74-86 | 76-88 | 82-90 | 84-96 | 91-100 | ||
Dài | 93 | 94 | 96 | 99 | 101 | 102 | ||
Ống | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | ||
Mông | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
Đùi | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Áo Vest
|
Dài trước | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Dài sau | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
Dài Tay | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Eo | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | ||
Ngực | 88 | 92 | 94 | 98 | 102 | 105 | ||
THÔNG SỐ BỘ THANH NIÊN
|
Quần Vest
|
Bụng | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 | |
Dài | 92 | 98 | 104 | 104 | ||||
Mông | 98 | 102 | 99 | 100 | ||||
Áo Vest
|
Dài trước | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
Dài sau | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
Dài Tay | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
size | 28 | 29 | 30 | 31 |